🏗️ Mines
Présentation des mines, des améliorations et compétences liées et de la répartition des minerais dans celle-ci.
Le PvP n'est pas activé dans cette dimension.
Il existe 26 mines, allant de la lettre A à Z.


























À votre première connexion au serveur, une des mines A, B ou C vous sera attribuée aléatoirement comme point de départ.
Améliorations de mine
À chaque mine atteinte, vous recevrez un point mine, soit un total de 26 si vous arrivez jusqu'à la mine Z.
Ces points mines vous permettrront d'augmenter des compétences de mine.
Vous pourrez passer à la mine suivante en exécutant la commande /mine rankup.
Pour passer à la mine suivante, vous devrez miner un nombre de blocks requis et payer une somme en pièces.

| Mine | Blocks minés requis | Pièces requises |
|---|---|---|
| A -> B | 1 000 | 10 000 |
| B -> C | 2 500 | 20 000 |
| C -> D | 5 000 | 30 000 |
| D -> E | 10 000 | 50 000 |
| E -> F | 20 000 | 75 000 |
| F -> G | 35 000 | 100 000 |
| G -> H | 50 000 | 125 000 |
| H -> I | 65 000 | 150 000 |
| I -> J | 80 000 | 200 000 |
| J -> K | 100 000 | 250 000 |
| K -> L | 125 000 | 300 000 |
| L -> M | 150 000 | 350 000 |
| M -> N | 200 000 | 400 000 |
| N -> O | 250 000 | 450 000 |
| O -> P | 300 000 | 500 000 |
| P -> Q | 375 000 | 550 000 |
| Q -> R | 450 000 | 600 000 |
| R -> S | 600 000 | 650 000 |
| S -> T | 750 000 | 700 000 |
| T -> U | 1 000 000 | 750 000 |
| U -> V | 1 250 000 | 800 000 |
| V -> W | 1 500 000 | 850 000 |
| W -> X | 2 000 000 | 900 000 |
| X -> Y | 2 500 000 | 950 000 |
| Y -> Z | 3 000 000 | 1 000 000 |
Compétences de mine
| Compétence | Niveaux | Bonus attribué | Coût d'amélioration |
|---|---|---|---|
Drop de clé minage | 5 | Niveau 1 -> 1/20000 Niveau 2 -> 1/17500 Niveau 3 -> 1/15000 Niveau 4 -> 1/12500 Niveau 5 -> 1/10000 | 1 |
Bonus d' | 10 | 0.02 supplémentaire+0.02 par niveau | 1 |
Bonus d' de métier | 10 | 0.03 supplémentaire+0.03 par niveau | 1 |
| Réplication | 5 | Niveau 1 -> 1/1000 Niveau 2 -> 1/800 Niveau 3 -> 1/600 Niveau 4 -> 1/400 Niveau 5 -> 1/200 | 1 |
| Explosion | 5 | Rayon de l'explosion Niveau 1 -> 2.62 Niveau 2 -> 3.51 Niveau 3 -> 4.39 Niveau 4 -> 5.25 Niveau 5 -> 6.15 | 2 |
Vous pourrez choisir vos compétences de mine en exécutant la commande /mine upgradeskill.
La somme totale des niveaux disponibles est supérieure au nombre maximal de points mine, ce qui vous obligera à faire des choix stratégiques selon vos besoins.
Il est néanmoins possible d'obtenir un point mine supplémentaire si vous finissez premier dans l'événement ⚒️ Minage Wars.
Répartition des minerais
| Mine | Répartition en % des différents minerais et blocks au travers des mines | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre![]() | Minerais vanilla![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Blocks vanilla![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Émeraude![]() | Block d'émeraude![]() | Rubis![]() | Block de rubis![]() | Noctalite![]() | Dragon![]() | Aléatoire![]() | |
| A | 74,99 | 25 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | — |
| B | 74,87 | 25 | 0,03 | — | — | — | — | — | — | 0,1 |
| C | 74,80 | 25 | 0,05 | — | — | — | — | — | — | 0,15 |
| D | 74,69 | 25 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | — | — | — | — | 0,2 |
| E | 74,57 | 25 | 0,2 | 0,025 | 0,0025 | — | — | — | — | 0,2 |
| F | 74,40 | 25 | 0,3 | 0,05 | 0,01 | — | — | — | — | 0,25 |
| G | 74,16 | 25 | 0,4 | 0,075 | 0,0075 | 0,05 | 0,005 | — | — | 0,3 |
| H | 74,02 | 25 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 0,06 | 0,006 | — | — | 0,3 |
| I | 73,81 | 25 | 0,6 | 0,15 | 0,015 | 0,07 | 0,007 | — | — | 0,35 |
| J | 73,59 | 25 | 0,7 | 0,2 | 0,02 | 0,085 | 0,0085 | — | — | 0,4 |
| K | 73,42 | 25 | 0,8 | 0,25 | 0,025 | 0,1 | 0,01 | — | — | 0,4 |
| L | 73,19 | 25 | 0,9 | 0,3 | 0,03 | 0,12 | 0,012 | — | — | 0,45 |
| M | 72,96 | 25 | 1 | 0,35 | 0,035 | 0,14 | 0,014 | — | — | 0,5 |
| N | 72,78 | 25 | 1,1 | 0,4 | 0,04 | 0,16 | 0,016 | 0,0015 | — | 0,5 |
| O | 72,56 | 25 | 1,2 | 0,45 | 0,045 | 0,18 | 0,018 | 0,0018 | — | 0,55 |
| P | 72,33 | 25 | 1,3 | 0,5 | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,002 | — | 0,6 |
| Q | 72,15 | 25 | 1,4 | 0,55 | 0,055 | 0,22 | 0,022 | 0,003 | 0,00075 | 0,6 |
| R | 71,92 | 25 | 1,5 | 0,6 | 0,06 | 0,24 | 0,024 | 0,004 | 0,0015 | 0,65 |
| S | 71,69 | 25 | 1,6 | 0,65 | 0,065 | 0,26 | 0,026 | 0,005 | 0,00225 | 0,7 |
| T | 71,51 | 25 | 1,7 | 0,7 | 0,07 | 0,28 | 0,028 | 0,006 | 0,003 | 0,7 |
| U | 71,28 | 25 | 1,8 | 0,75 | 0,075 | 0,3 | 0,03 | 0,007 | 0,00375 | 0,75 |
| V | 71,06 | 25 | 1,9 | 0,8 | 0,08 | 0,32 | 0,032 | 0,008 | 0,0045 | 0,8 |
| W | 70,83 | 25 | 2 | 0,85 | 0,085 | 0,34 | 0,034 | 0,009 | 0,00525 | 0,85 |
| X | 70,45 | 25 | 2,25 | 0,9 | 0,09 | 0,36 | 0,036 | 0,01 | 0,006 | 0,9 |
| Y | 70,07 | 25 | 2,5 | 0,95 | 0,095 | 0,38 | 0,038 | 0,0125 | 0,00675 | 0,95 |
| Z | 69,44 | 25 | 3 | 1 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 0,015 | 0,0075 | 1 |

de métier




















