🗃️ Collections
Fonctionnement et utilité des collections
Gestion
Vous pourrez gérer vos collections en exécutant la commande /collection.
Les collections sont des ressources reliées aux métiers pouvant être récoltées.
Chaque collection possède un nombre de paliers défini ainsi qu'un objectif spécifique selon la ressource.
































À chaque palier atteint, vous obtiendrez des 🔑 Clés liées au métier concerné.
Voici un tableau répertoriant toutes les ressources :
| Ressource | Item | Paliers (ressources requises) |
|---|---|---|
| Blé | ![]() | I -> 2.5k II -> 5k III -> 10k IV -> 17.5k V -> 25k VI -> 37.5k VII -> 50k VIII -> 65k IX -> 85k X -> 110k XI -> 140k XII -> 175k XIII -> 215k XIV -> 260k XV -> 310k XVI -> 360k XVII -> 405k XVIII -> 445k XIX -> 475k XX -> 500k |
| Carotte | ![]() | I -> 5k II -> 10k III -> 15k IV -> 25k V -> 40k VI -> 55k VII -> 75k VIII -> 100k IX -> 125k X -> 165k XI -> 210k XII -> 260k XIII -> 325k XIV -> 390k XV -> 465k XVI -> 540k XVII -> 610k XVIII -> 670k XIX -> 715k XX -> 750k |
| Patate | ![]() | I -> 5k II -> 10k III -> 15k IV -> 25k V -> 40k VI -> 55k VII -> 75k VIII -> 100k IX -> 125k X -> 165k XI -> 210k XII -> 260k XIII -> 325k XIV -> 390k XV -> 465k XVI -> 540k XVII -> 610k XVIII -> 670k XIX -> 715k XX -> 750k |
| Betterave | ![]() | I -> 2.5k II -> 5k III -> 10k IV -> 17.5k V -> 25k VI -> 37.5k VII -> 50k VIII -> 65k IX -> 85k X -> 110k XI -> 140k XII -> 175k XIII -> 215k XIV -> 260k XV -> 310k XVI -> 360k XVII -> 405k XVIII -> 445k XIX -> 475k XX -> 500k |
| Melon | ![]() | I -> 5k II -> 10k III -> 20k IV -> 35k V -> 50k VI -> 75k VII -> 100k VIII -> 130k IX -> 170k X -> 220k XI -> 280k XII -> 350k XIII -> 430k XIV -> 520k XV -> 620k XVI -> 720k XVII -> 810k XVIII -> 890k XIX -> 950k XX -> 1M |
| Citrouille | ![]() | I -> 2.5k II -> 5k III -> 10k IV -> 17.5k V -> 25k VI -> 37.5k VII -> 50k VIII -> 65k IX -> 85k X -> 110k XI -> 140k XII -> 175k XIII -> 215k XIV -> 260k XV -> 310k XVI -> 360k XVII -> 405k XVIII -> 445k XIX -> 475k XX -> 500k |
| Poussière de noctalite | ![]() | I -> 20 II -> 50 III -> 100 IV -> 150 V -> 250 VI -> 350 VII -> 500 VIII -> 650 IX -> 800 X -> 1k |
| Ressource | Item | Paliers (ressources requises) |
|---|---|---|
| Cuivre | ![]() | I -> 500 II -> 1k III -> 2.5k IV -> 5k V -> 7.5k VI -> 10k VII -> 12.5k VIII -> 17.5k IX -> 22.5k X -> 27.5k XI -> 35k XII -> 45k XIII -> 55k XIV -> 65k XV -> 77.5k XVI -> 90k XVII -> 100k XVIII -> 110k XIX -> 120k XX -> 125k |
| Charbon | ![]() | I -> 500 II -> 1k III -> 2.5k IV -> 5k V -> 7.5k VI -> 10k VII -> 12.5k VIII -> 17.5k IX -> 22.5k X -> 27.5k XI -> 35k XII -> 45k XIII -> 55k XIV -> 65k XV -> 77.5k XVI -> 90k XVII -> 100k XVIII -> 110k XIX -> 120k XX -> 125k |
| Fer | ![]() | I -> 500 II -> 1k III -> 2.5k IV -> 5k V -> 7.5k VI -> 10k VII -> 12.5k VIII -> 17.5k IX -> 22.5k X -> 27.5k XI -> 35k XII -> 45k XIII -> 55k XIV -> 65k XV -> 77.5k XVI -> 90k XVII -> 100k XVIII -> 110k XIX -> 120k XX -> 125k |
| Lapis | ![]() | I -> 500 II -> 1k III -> 2.5k IV -> 5k V -> 7.5k VI -> 10k VII -> 12.5k VIII -> 17.5k IX -> 22.5k X -> 27.5k XI -> 35k XII -> 45k XIII -> 55k XIV -> 65k XV -> 77.5k XVI -> 90k XVII -> 100k XVIII -> 110k XIX -> 120k XX -> 125k |
| Redstone | ![]() | I -> 500 II -> 1k III -> 2.5k IV -> 5k V -> 7.5k VI -> 10k VII -> 12.5k VIII -> 17.5k IX -> 22.5k X -> 27.5k XI -> 35k XII -> 45k XIII -> 55k XIV -> 65k XV -> 77.5k XVI -> 90k XVII -> 100k XVIII -> 110k XIX -> 120k XX -> 125k |
| Or | ![]() | I -> 500 II -> 1k III -> 2.5k IV -> 5k V -> 7.5k VI -> 10k VII -> 12.5k VIII -> 17.5k IX -> 22.5k X -> 27.5k XI -> 35k XII -> 45k XIII -> 55k XIV -> 65k XV -> 77.5k XVI -> 90k XVII -> 100k XVIII -> 110k XIX -> 120k XX -> 125k |
| Diamant | ![]() | I -> 500 II -> 1k III -> 2.5k IV -> 5k V -> 7.5k VI -> 10k VII -> 12.5k VIII -> 17.5k IX -> 22.5k X -> 27.5k XI -> 35k XII -> 45k XIII -> 55k XIV -> 65k XV -> 77.5k XVI -> 90k XVII -> 100k XVIII -> 110k XIX -> 120k XX -> 125k |
| Émeraude | ![]() | I -> 250 II -> 500 III -> 1k IV -> 2k V -> 3k VI -> 4k VII -> 5.5k VIII -> 7.5k IX -> 10k X -> 12.5k XI -> 15k XII -> 18k XIII -> 20k XIV -> 22.5k XV -> 25k |
| Pépite de rubis | ![]() | I -> 50 II -> 100 III -> 200 IV -> 350 V -> 550 VI -> 800 VII -> 1.1k VIII -> 1.5k IX -> 2k X -> 2.5k XI -> 3k XII -> 3.5k XIII -> 4k XIV -> 4.5k XV -> 5k |
| Quartz | ![]() | I -> 500 II -> 1k III -> 2.5k IV -> 5k V -> 7.5k VI -> 10k VII -> 12.5k VIII -> 17.5k IX -> 22.5k X -> 27.5k XI -> 35k XII -> 45k XIII -> 55k XIV -> 65k XV -> 77.5k XVI -> 90k XVII -> 100k XVIII -> 110k XIX -> 120k XX -> 125k |
| Écaille du dragon | ![]() | I -> 1 II -> 2 III -> 3 IV -> 5 V -> 8 VI -> 12 VII -> 18 VIII -> 25 IX -> 35 X -> 50 |
| Ressource | Item | Paliers (ressources requises) |
|---|---|---|
| Bâton de blaze | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Plume | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Cuir | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Poudre à canon | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Œil de l'end | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Baies sucrées | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Côtelette de porc crue | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Mouton cru | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Os | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Charbon de bois | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Chair putréfiée | ![]() | I -> 1k II -> 2k III -> 4k IV -> 7k V -> 10k VI -> 15k VII -> 20k VIII -> 25k IX -> 35k X -> 45k XI -> 55k XII -> 70k XIII -> 85k XIV -> 105k XV -> 125k XVI -> 145k XVII -> 160k XVIII -> 180k XIX -> 190k XX -> 200k |
| Ressource | Item | Paliers (ressources requises) |
|---|---|---|
| Morue crue | ![]() | I -> 50 II -> 100 III -> 200 IV -> 350 V -> 500 VI -> 750 VII -> 1k VIII -> 1.3k IX -> 1.7k X -> 2.2k XI -> 2.8k XII -> 3.5k XIII -> 4.3k XIV -> 5.2k XV -> 6.2k XVI -> 7.2k XVII -> 8.1k XVIII -> 8.9k XIX -> 9.5k XX -> 10k |
| Saumon cru | ![]() | I -> 50 II -> 100 III -> 200 IV -> 350 V -> 500 VI -> 750 VII -> 1k VIII -> 1.3k IX -> 1.7k X -> 2.2k XI -> 2.8k XII -> 3.5k XIII -> 4.3k XIV -> 5.2k XV -> 6.2k XVI -> 7.2k XVII -> 8.1k XVIII -> 8.9k XIX -> 9.5k XX -> 10k |
| Poisson-globe | ![]() | I -> 50 II -> 100 III -> 200 IV -> 350 V -> 500 VI -> 750 VII -> 1k VIII -> 1.3k IX -> 1.7k X -> 2.2k XI -> 2.8k XII -> 3.5k XIII -> 4.3k XIV -> 5.2k XV -> 6.2k XVI -> 7.2k XVII -> 8.1k XVIII -> 8.9k XIX -> 9.5k XX -> 10k |
| Poisson tropical | ![]() | I -> 50 II -> 100 III -> 200 IV -> 350 V -> 500 VI -> 750 VII -> 1k VIII -> 1.3k IX -> 1.7k X -> 2.2k XI -> 2.8k XII -> 3.5k XIII -> 4.3k XIV -> 5.2k XV -> 6.2k XVI -> 7.2k XVII -> 8.1k XVIII -> 8.9k XIX -> 9.5k XX -> 10k |
| Poisson commun | ![]() | I -> 10 II -> 25 III -> 50 IV -> 75 V -> 125 VI -> 175 VII -> 250 VIII -> 325 IX -> 400 X -> 500 |
| Poisson rare | ![]() | I -> 10 II -> 20 III -> 40 IV -> 70 V -> 100 VI -> 140 VII -> 190 VIII -> 250 IX -> 320 X -> 400 |
| Poisson épique | ![]() | I -> 10 II -> 20 III -> 40 IV -> 60 V -> 90 VI -> 120 VII -> 160 VIII -> 200 IX -> 250 X -> 300 |
| Poisson légendaire | ![]() | I -> 5 II -> 10 III -> 15 IV -> 25 V -> 40 VI -> 55 VII -> 75 VIII -> 100 IX -> 125 X -> 150 |
| Poisson mythique | ![]() | I -> 1 II -> 2 III -> 5 IV -> 10 V -> 15 VI -> 20 VII -> 30 VIII -> 40 IX -> 55 X -> 75 |
| Poisson aléatoire | ![]() | I -> 10 II -> 20 III -> 40 IV -> 60 V -> 90 VI -> 120 VII -> 160 VIII -> 200 IX -> 250 X -> 300 |
| Poisson électrique | ![]() | I -> 1 II -> 2 III -> 3 IV -> 5 V -> 7 VI -> 10 VII -> 13 VIII -> 17 IX -> 21 X -> 25 |
| Ressource | Item | Paliers (ressources requises) |
|---|---|---|
| Bois de bouleau | ![]() | I -> 100 II -> 200 III -> 400 IV -> 700 V -> 1k VI -> 1.5k VII -> 2k VIII -> 2.6k IX -> 3.4k X -> 4.4k XI -> 5.6k XII -> 7k XIII -> 8.6k XIV -> 10.4k XV -> 12.4k XVI -> 14.4k XVII -> 16.2k XVIII -> 17.8k XIX -> 19k XX -> 20k |
| Bois de chêne | ![]() | I -> 250 II -> 500 III -> 1k IV -> 1.75k V -> 2.5k VI -> 3.75k VII -> 5k VIII -> 6.5k IX -> 8.5k X -> 11k XI -> 14k XII -> 17.5k XIII -> 21.5k XIV -> 26k XV -> 31k XVI -> 36k XVII -> 40.5k XVIII -> 44.5k XIX -> 47.5k XX -> 50k |
| Bois de mangrove | ![]() | I -> 100 II -> 200 III -> 300 IV -> 500 V -> 750 VI -> 1k VII -> 1.5k VIII -> 2k IX -> 2.5k X -> 3.5k XI -> 4.5k XII -> 5.5k XIII -> 6.5k XIV -> 8k XV -> 9.5k XVI -> 11k XVII -> 12k XVIII -> 13.5k XIX -> 14.5k XX -> 15k |
| Bois de jungle | ![]() | I -> 150 II -> 300 III -> 600 IV -> 1k V -> 1.5k VI -> 2.25k VII -> 3k VIII -> 4k IX -> 5k X -> 6.5k XI -> 8.5k XII -> 10.5k XIII -> 13k XIV -> 15.5k XV -> 18.5k XVI -> 21.5k XVII -> 24.5k XVIII -> 26.5k XIX -> 28.5k XX -> 30k |
| Bois de chêne noir | ![]() | I -> 150 II -> 300 III -> 600 IV -> 1k V -> 1.5k VI -> 2.25k VII -> 3k VIII -> 4k IX -> 5k X -> 6.5k XI -> 8.5k XII -> 10.5k XIII -> 13k XIV -> 15.5k XV -> 18.5k XVI -> 21.5k XVII -> 24.5k XVIII -> 26.5k XIX -> 28.5k XX -> 30k |
| Bois de sapin | ![]() | I -> 200 II -> 400 III -> 800 IV -> 1.5k V -> 2k VI -> 3k VII -> 4k VIII -> 5k IX -> 7k X -> 9k XI -> 11k XII -> 14k XIII -> 17k XIV -> 21k XV -> 25k XVI -> 29k XVII -> 32.5k XVIII -> 35.5k XIX -> 38k XX -> 40k |
| Pomme | ![]() | I -> 20 II -> 50 III -> 100 IV -> 150 V -> 250 VI -> 350 VII -> 500 VIII -> 650 IX -> 800 X -> 1k |
| Orange | ![]() | I -> 20 II -> 50 III -> 100 IV -> 150 V -> 250 VI -> 350 VII -> 500 VIII -> 650 IX -> 800 X -> 1k |
| Citron | ![]() | I -> 20 II -> 50 III -> 100 IV -> 150 V -> 250 VI -> 350 VII -> 500 VIII -> 650 IX -> 800 X -> 1k |
| Poire | ![]() | I -> 20 II -> 50 III -> 100 IV -> 150 V -> 250 VI -> 350 VII -> 500 VIII -> 650 IX -> 800 X -> 1k |
| Myrtille | ![]() | I -> 20 II -> 50 III -> 100 IV -> 150 V -> 250 VI -> 350 VII -> 500 VIII -> 650 IX -> 800 X -> 1k |



















































